普通住宅 | 建筑面积96.37㎡ | 套内面积90㎡
北 | 普装 | 中楼层(共11层) | 2000年建成
满五年 红本在手 有电梯
97万
单价10065元/㎡
104.8万
单价8495元/㎡
108万
单价11266元/㎡
1900元/月
整租 | 押二付一
2200元/月
整租 | 押二付一
1200元/月
整租 | 押二付一
成交日期 | 成交户型 | 朝向|楼层 | 建筑面积 | 成交价 | 单价 | 成交分行 |
---|---|---|---|---|---|---|
30天前成交 | 3房 | 南 | 中层 | 117.31㎡ | 1** 万 | 9***.* 元/㎡ | 豪逸华庭分行 |
30天前成交 | 3房 | 南 | 中层 | 83.86㎡ | 7*.** 万 | 9***.** 元/㎡ | 剑桥郡三分行 |
30天前成交 | 2房 | 南 | 高层 | 66.67㎡ | 8*.* 万 | 1****.** 元/㎡ | 剑桥郡三分行 |
30天前成交 | 4房 | 南北 | 高层 | 154.90㎡ | 1** 万 | 8***.** 元/㎡ | 剑桥郡三分行 |
数据来源于乐有家成交系统
查看更多成交记录