普通住宅 | 建筑面积59.56㎡ | 套内面积50㎡
东 | 精装 | 中楼层(共7层) | 2000年建成
满五年 红本在手 随时可看
信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
77万
单价12928元/㎡
110万
单价14583元/㎡
68万
单价11580元/㎡
1300元/月
整租 | 押二付一
1500元/月
整租 | 押二付一
1600元/月
整租 | 押二付一
成交日期 | 成交户型 | 朝向|楼层 | 建筑面积 | 成交价 | 单价 | 成交分行 |
---|---|---|---|---|---|---|
30天前成交 | 3房 | 南 | 中层 | 117.04㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | 凯茵雅湖半岛一分行 |
30天前成交 | 2房 | 西 | 中层 | 58.83㎡ | 6* 万 | 1****.** 元/㎡ | 永怡聚豪园分行 |
30天前成交 | 2房 | 东 | 中层 | 63.40㎡ | 7* 万 | 1****.** 元/㎡ | 凯茵豪园二分行 |
30天前成交 | 3房 | 南 | 高层 | 91.00㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | 凯茵新城分行 |
数据来源于乐有家成交系统
查看更多成交记录