普通住宅 | 建筑面积133㎡ | 套内面积120㎡
南北 | 普装 | 中楼层(共32层) | 2012年建成
满两年 随时可看 有电梯
188万
单价14135元/㎡
162万
单价12180元/㎡
145万
单价11567元/㎡
3200元/月
整租 | 押二付一
1800元/月
整租 | 付租方式面议
1200元/月
整租 | 押二付一
成交日期 | 成交户型 | 朝向|楼层 | 建筑面积 | 成交价 | 单价 | 成交分行 |
---|---|---|---|---|---|---|
30天前成交 | 4房 | 南 | 中层 | 141.59㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | 中澳滨河湾二分行 |
30天前成交 | 2房 | 东北 | 高层 | 87.05㎡ | 1** 万 | 1****.* 元/㎡ | 星光礼寓分行 |
30天前成交 | 2房 | 北 | 高层 | 81.47㎡ | 9* 万 | 1****.** 元/㎡ | 中澳滨河湾二分行 |
30天前成交 | 3房 | 南北 | 中层 | 139.49㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | 朗晴假日分行 |
数据来源于乐有家成交系统
查看更多成交记录